国产的大片免费看|久久久精彩视频|色呦呦国产精品,亚洲影院久久久av天天蜜桃臀 ,水野朝阳中文字幕在线一区,亚洲精品无码久久久久久久久

                                JUW 系列

                                ※6 停產(chǎn)產(chǎn)品
                                (不再接受訂單)

                                  電氣雙層電容器

                                  引線型高容量品

                                  • 是額定電壓2.7V 的高容量品。
                                  • JUM的小型品。
                                  • 可在廣泛的溫度范圍內(nèi)使用(- 25~+70°C) 。
                                  • RoHS指令(2011/65/EU、(EU) 2015/863)已對應(yīng)完畢。

                                  產(chǎn)品指南

                                  篩選檢索

                                  按系列名稱篩選

                                  按產(chǎn)品編號篩選

                                  形狀
                                  狀態(tài)
                                  類別下限/上限溫度[℃]
                                  類別下限溫度[℃]
                                  類別上限溫度[℃]
                                  耐久性時(shí)間(h)
                                  額定電壓(V)
                                  額定靜電容量(F)
                                  產(chǎn)品直徑 : D(mm)
                                  產(chǎn)品高度 : L(mm)
                                  ESR(mΩ)(at 1kHz)
                                  DCR 實(shí)力值(mΩ)
                                  11 檢索結(jié)果
                                  Results per page :  

                                  只已選編號 :

                                  重設(shè)篩選條件

                                  選擇顯示項(xiàng)

                                  顯示項(xiàng)

                                  全選 系列名稱 產(chǎn)品編號 狀態(tài) 類別下限溫度[℃] 類別上限溫度[℃] 額定電壓(V) 額定靜電容量(F) 額定靜電容量容許差(%) 產(chǎn)品直徑 :
                                  D(mm)
                                  產(chǎn)品高度 :
                                  L(mm)
                                  ESR(mΩ)
                                  (at 1kHz)
                                  DCR 實(shí)力值
                                  Typical(mΩ)
                                  耐久性 (h) 參考重量 (g) 最小包裝單位 產(chǎn)品類別 品種 產(chǎn)品概要
                                  JUW JUWT1105MCD 最終訂單項(xiàng)目 -25 70 2.7 1.0 -20~20 6.3 9.0 1,800 4,000 1,000 0.6 6000 雙電層電容器 線性引導(dǎo) 高容量產(chǎn)品
                                  JUW JUWT1155MPD 最終訂單項(xiàng)目 -25 70 2.7 1.5 -20~20 8.0 11.5 1,200 2,500 1,000 1.0 2000 雙電層電容器 線性引導(dǎo) 高容量產(chǎn)品
                                  JUW JUWT1275MPD 最終訂單項(xiàng)目 -25 70 2.7 2.7 -20~20 8.0 20.0 600 1,200 1,000 1.5 2000 雙電層電容器 線性引導(dǎo) 高容量產(chǎn)品
                                  JUW JUWT1335MPD 最終訂單項(xiàng)目 -25 70 2.7 3.3 -20~20 10.0 12.5 500 1,100 1,000 1.6 1000 雙電層電容器 線性引導(dǎo) 高容量產(chǎn)品
                                  JUW JUWT1475MPD 最終訂單項(xiàng)目 -25 70 2.7 4.7 -20~20 10.0 20.0 400 800 1,000 2.0 1000 雙電層電容器 線性引導(dǎo) 高容量產(chǎn)品
                                  JUW JUWT1685MHD 最終訂單項(xiàng)目 -25 70 2.7 6.8 -20~20 12.5 20.0 300 700 1,000 3.0 800 雙電層電容器 線性引導(dǎo) 高容量產(chǎn)品
                                  JUW JUWT1126MPD 最終訂單項(xiàng)目 -25 70 2.7 12.0 -20~20 10.0 31.5 300 600 1,000 5.0 1000 雙電層電容器 線性引導(dǎo) 高容量產(chǎn)品
                                  JUW JUWT1226MHD 最終訂單項(xiàng)目 -25 70 2.7 22.0 -20~20 12.5 31.5 200 400 1,000 5.0 500 雙電層電容器 線性引導(dǎo) 高容量產(chǎn)品
                                  JUW JUWT1336MHD 最終訂單項(xiàng)目 -25 70 2.7 33.0 -20~20 16.0 31.5 120 280 1,000 9.0 250 雙電層電容器 線性引導(dǎo) 高容量產(chǎn)品
                                  JUW JUWT1476MHD 最終訂單項(xiàng)目 -25 70 2.7 47.0 -20~20 18.0 31.5 100 220 1,000 15.0 250 雙電層電容器 線性引導(dǎo) 高容量產(chǎn)品
                                  11 檢索結(jié)果
                                  Results per page :  

                              電氣雙層電容器